主要记录广告运营推广的一些专业词汇,用于记录,原文请点击: 广告运营推广专业词汇ROI,CPC,CPM,CTR,CPI,CPS,DAU,ARPU,ECPM等等
1. 推广/广告指标
| 简称 | 说明 |
|---|---|
| CPM | cost per mille 千次展示成本,CPM = 广告费用/展示次数x1000 |
| Impressions | 展示量/曝光 |
| CPA | Cost per action按照行动付费,可以是点击,安装,购买等 |
| CPC | Cost per clicks按点击付费 |
| CPI | Cost per install,按照安装付费 |
| CPS | Cost per sales:按照给商家带来的销售额付费 |
| CPL | Cost per lead 按照销售线索付费 |
| CPT | Cost Per Time 按时长结算。广告主为其广告在媒体某一固定展示位展示的时长付费。 |
| CTR | Click-Through-Rate点击率,CTR = 点击量/展示量 |
| ECPM | 对于广告负责人来说最重要的概念! |
| ROI | Return Of Investmen,投入产出比 |
| ROAS | Return on Advertise Spend,广告支出总回报率, 这个和ROI稍有不同 |
| Engagement Rate | 互动率/参与度,比如一个帖子或者广告有多少人评论,转发等 |
| DAU | Daily Active User 日活跃用户数量 |
| MAU | Monthly Active User 月活跃用户数量 |
| ARPU | (Average Revenue Per User)每用户平均收入,多用于衡量App或者游戏,用于衡量公司产品收入能力的指标 |
| Bounce Rate | 跳出率 |
| Referral | 引荐 |
| Retention | 留存 |
| UV | Unique Visitor,独立访客。 |
| PV | Page View,网页被浏览的总次数 |
2. 广告基础名词
| 简称 | 说明 | |
|---|---|---|
| DSP | Demand-side platform 需求方平台 | |
| SSP | Supply-side platform 供应方平台 | |
| RTB(Real-time Bidding) | 实时竞价广告 | |
| SEM | Search Engine Marketing ,搜素引擎广告 比如google ads,Yahoo ads ,bing ads | |
| GDN | Google display netowrk,google展示广告联盟 | |
| Google Adsense | google adsense,谷歌联盟广告 | |
| Pixel | 像素代码,用于跟踪广告效果,比如facebook | |
| Display Ads | 展示广告,展示广告主要指静态的图片广告、动画广告,以及富媒体广告 | |
| DMP | Date management platment 数据管理平台 | |
| Native Ads | 原生广告,通俗说是那些看起来就像网站或者 app 中的正常内容一样的广告 | |
| Conversion | 转化 | |
| Optimize | 优化 | |
| CRO | 转化率优化 | |
| CTA | Call to action行动号召 | |
| PPC | Pay Per Click,特指搜索引擎的付费竞价排名广告推广形式 | |
| CBO | camgain buget optimization, Facebook自动分配预算优化的一个功能 | |
| Bid | 出价/竞价 | |
| Reach | 人群触达 | |
| Coverage | 人群覆盖 | |
| Campaign | 广告系列 | |
| Ad Set/Group | 广告组 | |
| Ads | 广告素材、广告创意、广告 | |
| Audience | 受众 | |
| DPA (Dynamic Product Ads) | 根据用户在网站的行为/兴趣,自动向他们推广相关产品广告 | |
| Remarketing Ad | 再营销广告,跟DPA有点类似,也是根据用户的行为匹配广告,比如某宝的狗皮膏药——你只要看过某类产品,你去到别的很多网站的广告位都看到相关产品的广告 | |
| DSA(Dynamic Search ads) | 动态搜索广告 | |
| Lookalike/Similar Audiences | 相似受众 | |
| ASO | App Store Optimization 泛指APP排名榜优化 | |
| AEO (App Events Optimization) | 广告投放优化用的App事件优化,比如安装,通关,内购 | |
| Deep Link | 给按钮、着陆页添加一窜代码的唯一链接,用于监控广告效果 | |
| A/B Testing | 一般把人群分为两组变量(比如广告语,或者图片,视频),用于测试那组广告效果好 | |
| GA | Google用于网站分析工具 | |
| LTV | Life Time Value 用户生命周期 | |
| Opt-in | 订阅 | |
| Subscription | 订阅 | |
| BIO | 社交媒体上的个人描述 | |
| Hashtag | 通常是社交平台的#标签 | |
| Tradingdesk | 网上的解释特别玄乎,说白了,就是一管理多个广告投放的平台集合,比如管理搜索广告,信息流广告,网盟的整合平台,方便操作提高效率。 |
3. 电商
| 简称 | 说明 |
|---|---|
| Add to cart (ATC) | 加入购物车 |
| GMV | Gross Merchandise Volum 总成交额,或者订单总额 |
| SKU | Stock KeepingUnit ,泛指品类 |
| Give Away | 赠品活动 |
| Flat fee | 固定合作费用 |
| Quote | 报价,费用 |
| IO | Insertion Order 订单 |
| BFCM( black friday and cyber monday) | 黑五网一 |
| COD | Cash on delivery 货到付款 |
| POD | Print On Demand or publish on demand 定制服务 |
| CRM | 客户关系管理 |
| Shopping Cart Abandonment | 加入购物车没结账 |
| EDM | E-mail Direct Marketing邮件营销 |
4. 网红
| 简称 | 说明 |
|---|---|
| Influencer Marketing | 红人营销,老外一般用这个,不像国内都说KOL |
| KOL | Key Opinion Leader 关键意见领袖,国内俗称网红的叫法 |
| MCN | Multi-Channel Network,泛指网红代理商或者经纪 |
| Viral Marketing | 病毒营销 |
| IP | 原意是Intellectual Property 知识产权,隐身为网红,比如说打造个人IP就是说把自己塑造成网红或者意见领袖 |
| UGC | User Generated Content,通过用户产生内容 |
| PGC | Professional Generated Content,和用户产生内容相对,泛指由官方或者公司产生内容 |
| Shoutout | Instagram上面网红F发布内容@商家的动作 |
| Tryon Haul | Youtube上面跟网红合作的试穿测评类型 |
| Unboxing | 开箱测评 |
| Live Stream | 直播 |
II. 其他
1. 一灰灰Blog: https://liuyueyi.github.io/hexblog
一灰灰的个人博客,记录所有学习和工作中的博文,欢迎大家前去逛逛
2. 声明
尽信书则不如,以上内容,纯属一家之言,因个人能力有限,难免有疏漏和错误之处,如发现bug或者有更好的建议,欢迎批评指正,不吝感激
- 微博地址: 小灰灰Blog
- QQ: 一灰灰/3302797840
3. 扫描关注
一灰灰blog


